Topic | Date | Presenter | Place | Link | |
RankGen: Improving Text Generation with Large Ranking Models | Jan 26 |
|
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Z-LaVI: Zero-Shot Language Solver Fueled by Visual Imagination | Jan 26 |
|
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Transformer Feed-Forward Layers Build Predictions by Promoting Concepts in the Vocabulary Space | Jan 26 |
|
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Generative Language Models for Paragraph-Level Question Generation | Jan 26 | Myunghoon Kang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Varifocal Question Generation for Fact-checking | Jan 26 | Myunghoon Kang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Generating Literal and Implied Subquestions to Fact-check Complex Claims | Jan 26 | Myunghoon Kang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Detecting Label Erros by using Pre-trained Langauge Model | Feb 02 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Style Transfer as Data Augmentation: A Case Study on Named Entity Recognition | Feb 02 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Break it Down into BTS: Basic, Tiniest Subword Units for Korean | Feb 02 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
SALTED: A Framework for SAlient Long-tail Translation Error Detection | Feb 02 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
CTRLsum: Towards Generic Controllable Text Summarization | Feb 02 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
SentBS: Sentence-level Beam Search for Controllable Summarization | Feb 02 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
AMAL:Meta Knowledge-Driven Few-Shot Adapter Learning | Feb 09 | Jinsung Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Dictionary-Assisted Supervised Contrastive Learning | Feb 09 | Jinsung Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Fast Vocabulary Transfer for Language Model Compression | Feb 09 | Jinsung Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Revisiting Parameter-Efficient Tuning: Are We Really There Yet? | Feb 09 | Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Evaluating Parameter Efficient Learning for Generation |
|
Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
An Empirical Study on the Transferability of Transformer Modules in Parameter-Efficient Fine-Tuning |
|
Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] | |
Entity-centered Cross-document Relation Extraction | Feb 16 | Junyoung Son | NLP&AI Lab | ||
DocInfer: Document-level Natural Language Inference using Optimal Evidence Selection | Feb 16 | Junyoung Son | NLP&AI Lab | ||
Entity Extraction in Low Resource Domains with Selective Pre-training of Large Language Models | Feb 16 | Junyoung Son | NLP&AI Lab |
2022 Summer
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Graph Representation Learning Book – Chapter4 | July 07 | Seonmin Koo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Representation Learning Book – Chapter5 | July 07 | Jinsung Kim, Suhyune Son | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Representation Learning Book – Chapter6 | July 22 | Yoonna Jang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Representation Learning Book – Chapter7 | July 22 | Jaehyung Seo, Jungseob Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Contrastive Learning for Prompt-based Few-shot Language Learners | Aug 04 | Gyeongmin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Entity Cloze By Date: What LMs Know About Unseen Entities | Aug 04 | Gyeongmin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Template-free Prompt Tuning for Few-shot NER | Aug 04 | Gyeongmin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Long T5 | Aug 04 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Learning to Generate Example of Sementic Processing Task | Aug 04 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Masked Summarization to Generate Factually Inconsistent Summaries for Improved Factual Consistency Checking | Aug 04 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Symbolic Knowledge Distillation: from General Language Models to Commonsense Models | Aug 11 | Jaehyung Seo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
CoSIm: Commonsense Reasoning for Counterfactual Scene Imagination | Aug 11 | Jaehyung Seo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Modularized Transfer Learning with Multiple Knowledge Graphs for Zero-shot Commonsense Reasoning | Aug 11 | Jaehyung Seo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Learning to Transfer Prompts for Text Generation | Aug 11 | Yoonna Jang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
PPL-MCTS: Constrained Textual Generation Through Discriminator-Guided MCTS Decoding | Aug 11 | Yoonna Jang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
CORWA: A Citation-Oriented Related Work Annotation Dataset | Aug 11 | Yoonna Jang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
NewsEdits: A News Article Revision Dataset and a Document-Level Reasoning Challenge | Aug 11 | Seonmin Koo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Joint Extraction of Entities, Relations, and Events via Modeling Inter-Instance and Inter-Label Dependencies | Aug 11 | Seonmin Koo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Template-free Prompt Tuning for Few-shot NER | Aug 11 | Seonmin Koo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
2022 Winter
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Rethinking Search: Making Domain Experts out of Dilettantes | Jan 06 | Jungwoo Lim, Seonmin Koo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Integrating semantic NLP and logic reasoning into a unified system for fully-automated code checking | Jan 06 | Yuna Hur, Seungwon Jeong | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Long-form QA : ELI5 | Jan 13 | Junyoung Son, Myunghoon Kang, Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
E-SNLI | Jan 13 | Junyoung Son, Myunghoon Kang, Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
LG Exaone, KOGPT, HyperCLOVA | Jan 27 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Gopher, Retro, WebGPT | Jan 27 | Gyeongmin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Hurdles to progress in Long-form Question Answering | Feb 03 | Junyoung Son, Myunghoon Kang, Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Representation Learning Book – Chapter1 | Feb 03 | Chanjun Park | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Representation Learning Book – Chapter2 | Feb 10 | Jungwoo Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Representation Learning Book – Chapter3 | Feb 10 | Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
2021 Summer
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Automatic Speech Recognition: SpeechToText | July 08 | Seounghoon Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Research Plan | July 08 | Seungjun Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Quality Estimation | July 08 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
APE & PCF | July 15 | Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Building Dataset & Model for Effective Fakenews Detection in Korean News | July 15 | Myunghoon Kang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
토목 온톨로지 | July 15 | Yujin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Toeic Model (Plan) | July 15 | Jeongwoo Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
UniConv: A Unified Conversational Neural Architecture for Multi-domain Task-oriented Dialogues | July 22 | Yuna Hur | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
The Next Decade in AI | July 30 | Gyeongmin Kim, Jinsung Kim, Jeongwoo Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Learning to Retrieve Entity Aware Knowledge and Generate Responses with Copy Mechanism for Task Oriented Dialogue Systems | July 30 | Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Hyknow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management | July 30 | Suhyun Son | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Learning by Abstraction: The Neural State Machine | August 05 | Yoonna Jang, Chanjun Park, Junyoung Son | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Contrastive Learning을 이용한 PLM 모델 개선 | August 05 | Dongsuk Oh | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
How Can We Know What Language Models Know? | August 05 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
2021 Winter
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Biomedical Domain-Specific PLM Probing | January 06 | Jaekue Choi | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
GPT-3 분석 | January 06 | Dongsuk Oh | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
2021 KU Machine Translation | January 06 | Chanjun Park | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Text to Image Synthesis(T2I), Text guided Image Manipulation(TGIM) | January 13 | Sungjin Park | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Trend of Probing PTLM(Pre-trained Language Model)-Part1 | January 13 | Jungwoo Lim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Knowledge Grounded Language Generation | January 13 | Jaehyung Seo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Efficient Transformers | January 20 | Kisu Yang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Quality Estimation | January 20 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Relation Extraction | January 20 | Yuna Hur | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Controlled Text Generation | January 20 | Yoonna Jang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Dialogue Summarization | January 27 | Seolhwa Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Cross-lingual Post-training of Pre-trained LMs | January 27 | Chanhee Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Machine Reading Comprehension | January 27 | Gyeongmin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Automatic Post Editing in NMT | February 03 | Hyeonseok Moon | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Biomedical domain-specific PLM probing-2 | February 03 | Jaekue Choi | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Machine Translation Research | February 03 | Chanjun Park | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Commonsense Question Answering using Abstract Meaning Representation | February 03 | Dongsuk Oh | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Text-Guided Image Manipulation (TGIM)-2 | February 25 | Sungjin Park | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Quality Estimation-2 | February 25 | Sugyeong Eo | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Graph Linear Attention Networks | February 25 | Kisu Yang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Relation Extraction-2 | February 25 | Yuna Hur | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Controlled Text Generation Persona based Dialogue |
February 25 | Yoonna Jang | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
As Was & To Be | March 03 | Jinsung Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Cross-lingual Post-training of Pre-trained LMs: Results so far and future work | March 03 | Chanhee Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Discrete Reasoning Machine Reading Comprehension |
March 03 | Gyeongmin Kim | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Dialogue Summarization | March 03 | Seolhwa Lee | NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
2020 Summer
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Summary of last year and research | July 08 | Sungjin Park | Jeju Camphortree Hotel | [Presentation PDF] |
Korea University Machine Translation Research Group |
July 08 | Chanjun Park | Jeju Camphortree Hotel | [Presentation PDF] |
I know what you asked: Graph path learning using AMR for commonsense reasoning |
August 19 | Jungwoo Lim
Dongsuk Oh Yoonna Jang |
Jeju Camphortree Hotel | [Presentation PDF] |
Persona-Chat | August 19 | Jungwoo Lim
Dongsuk Oh Yoonna Jang |
Jeju Camphortree Hotel | [Presentation PDF] |
Relation Extraction | August 19 | YunA Hur | Jeju Camphortree Hotel | [Presentation PDF] |
2020 Neuro-Symbolic Seminar
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Why do masked neural langauge models still need common sense knowledge? | August 05-12 | JaeKue Choi Dongsuk Oh |
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Matching the Blanks: Distributional Similarity for Relation Learning | August 05-12 | Seunggyu Han Kisu Yang |
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
The neuro-symbolic concept learner: Interpreting scenes, words, and sentences from natural supervision | August 05-12 | JaeHyung Seo Gyeongmin Kim |
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Beyond Domain APIs: Task-oriented Conversational Modeling with Unstructured Knowledge Access | August 05-12 | Jeiyoon Park Yoonna Jang |
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Neuro-symbolic with Deeper understanding | August 05-12 | Sungjin Park Jungwoo Lim |
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
Augmenting Neural Machine Translation with Knowledge Graphs | August 05-12 | Sugyeong Eo Chanjun Park |
NLP&AI Lab | [Presentation PDF] |
2018 Annual Research/Workshop
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
2018 Annual Workshop |
December 26 – 28 |
Lim Heuiseok et al. |
Vivaldi Park |
2018 January
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial | January 16 | Chanhee Lee et al. | NLP & AI Lab | PDF Down |
Speaker-sensitive dual memory networks for multi-turn slot tagging |
January 16 |
Dongyub Lee et al. |
NLP & AI Lab |
2018 Februrary
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
End-to-End Task-Completion Neural Dialogue Systems | February 1 | Dongyub Lee et al. | NLP & AI Lab | PDF Down |
StarSpace: Embed all Things! |
February 1 |
Sulhwa Lee et al. |
NLP & AI Lab |
|
Unsupervised NMT |
February 12 |
Chanhee Lee et al. |
NLP & AI Lab |
|
A Deep Reinforced Model For Abstractive Summarization |
February 12 |
Sulhwa Lee et al. |
NLP & AI Lab |
2017 March
2017 April
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
Debeloping a hybrid collaborative filtering recommendation system with opinion mining on purchase review | April 06 | YouDong Yun | BLP Lab | PDF Down |
– |
April 06 |
JaeChoon Jo |
BLP Lab |
|
– |
April 13 |
Chanhee Lee |
BLP Lab |
|
– |
April 13 |
Aram So |
BLP Lab |
|
– |
April 20 |
YunA Hur |
BLP Lab |
|
– |
April 20 |
HyeSung Ji |
BLP Lab |
|
– |
April 27 |
DongYub Lee |
BLP Lab |
|
– |
April 27 |
YeongWook Yang |
BLP Lab |
2016 December
2016 June
Topic | Date | Presenter | Place | Link |
TensorFlow Tutorials1,2 | June 1 | WonHui Yu | BLP Lab | PDF Down |
comparing programming language comprehension between novice and expert programmers using EEG analysis |
June 1 |
SeolHwa Lee |
BLP Lab |
|
SyntaxNet 구현 최소학습 판단 모델 적용 |
June 21 |
Jaechoon Jo |
BLP Lab |
|
Neural Network와 Recurrent Neural Network의 활용 |
June 21 |
YouDong Yun |
BLP Lab |